Wiki source code of Sorveglianza Entomologica
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
2 | [[image:1734419347408-848.jpg||height="327" width="1396"]]** ** | ||
3 | |||
4 | |||
5 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
6 | ((( | ||
7 | L'attività principale del Laboratorio di Entomologia è lo studio di artropodi di rilevanza veterinaria e zoonotica (insetti e acari comprese le zecche) che possono essere ectoparassiti e vettori di agenti patogeni. | ||
8 | ))) | ||
9 | |||
10 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
11 | ((( | ||
12 | Più specificatamente vengono monitorate a livello regionale le zanzare (Diptera, Culicidae), i flebotomi (Diptera, Psycodidae) e le zecche (Acari) che possono trasmettere agenti patogeni di importanza zoonotica. | ||
13 | ))) | ||
14 | |||
15 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
16 | ((( | ||
17 | Particolare attenzione è rivolta anche alle specie invasive come la zanzara tigre (//Aedes albopictus)// e la zanzara coreana (//Aedes koreicus).// | ||
18 | ))) | ||
19 | |||
20 | |||
21 | **Attività di Monitoraggio ** | ||
22 | |||
23 | ---- | ||
24 | |||
25 | ((( | ||
26 | __Piano Sorveglianza Regionale West Nile__ | ||
27 | ))) | ||
28 | |||
29 | ((( | ||
30 | ((( | ||
31 | ((( | ||
32 | Attivo da giugno a ottobre e prevede l'uso di trappole innescate a CO,,2 . ,, | ||
33 | ))) | ||
34 | ))) | ||
35 | ))) | ||
36 | |||
37 | ((( | ||
38 | ((( | ||
39 | ((( | ||
40 | Per maggiori dettagli e approfondimenti collegarsi alla pagina del SEL al seguente link: [[http:~~/~~/www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3359&anno=2023>>http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3359&anno=2023]] | ||
41 | ))) | ||
42 | ))) | ||
43 | ))) | ||
44 | |||
45 | ((( | ||
46 | ((( | ||
47 | Una panoramica del numero di zanzare campionate per provincia negli ultimi 2 anni con relativa prima positività al virus West Nile e Usustu [[qui>>attach:WNV_2021-2022.pdf]]. | ||
48 | |||
49 | Sorveglianza West Nile [[2023>>attach:zanzare2023.pdf]] | ||
50 | |||
51 | Sorveglianza West Nile [[2024>>attach:wnv2024pso.pdf]] | ||
52 | |||
53 | |||
54 | ))) | ||
55 | ))) | ||
56 | |||
57 | ((( | ||
58 | __Piano Sorveglianza Regionale Leishmaniosi__ | ||
59 | ))) | ||
60 | |||
61 | ((( | ||
62 | ((( | ||
63 | Campionamento volto a definire la popolazione di flebotomi sul territorio lombardo e quindi verificare la presenza di potenziali specie vettori di Leishmaniosi. | ||
64 | ))) | ||
65 | ))) | ||
66 | |||
67 | ((( | ||
68 | ((( | ||
69 | Andamento delle specie campionate per provincia nel 2021-2022 di// Phlebotomus spp.// [[qui>>attach:Flebotomi 2021-2022.pdf]] | ||
70 | ))) | ||
71 | ))) | ||
72 | |||
73 | ((( | ||
74 | //Phlebotomus spp.// per provincia anno [[2023>>attach:Phlebotomus 2023.pdf]] | ||
75 | |||
76 | //Phlebotomus spp//. per provincia anno [[2024>>attach:Rplotphleb2024.pdf]] | ||
77 | |||
78 | |||
79 | ))) | ||
80 | |||
81 | __Attività di Sorveglianza //Aedes// invasive nei Point of Entry (PoE) della Regione Lombardia __ | ||
82 | |||
83 | ((( | ||
84 | Il campionamento prevede l'uso di ovitrappole da giugno a ottobre in siti considerati ad alto traffico di uomini e merci come prossimità di dogane, aeroporti, stazioni di servizio e/o vivai | ||
85 | ))) | ||
86 | |||
87 | ((( | ||
88 | ([[vedi mappa>>attach:2022-10-13 Lombardia Aedes.jpeg]]). | ||
89 | ))) | ||
90 | |||
91 | ((( | ||
92 | L'attività vuole migliorare le informazioni sulla diffusione di zanzare invasive in Lombardia, con particolare attenzione alle specie // Aedes koreicus e Aedes japonicus// | ||
93 | ))) | ||
94 | |||
95 |