Wiki source code of Identificazione insetti vettori
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | Un vettore(% style="color:#157ab5" %) (%%)** **è un organismo vivente che trasmette un agente infettivo da un animale infetto all’uomo o a un altro animale. | ||
4 | ))) | ||
5 | |||
6 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
7 | ((( | ||
8 | Spesso i vettori sono artropodi come zanzare, zecche, mosche, pulci e pidocchi, e possono trasmettere malattie infettive in modo attivo o passivo: | ||
9 | ))) | ||
10 | |||
11 | * ((( | ||
12 | i **vettori biologici**, come zanzare e zecche, possono portare con se agenti patogeni che possono moltiplicarsi all’interno del loro organismo e venire successivamente trasmessi a nuovi ospiti, in genere tramite morso o puntura; | ||
13 | ))) | ||
14 | * ((( | ||
15 | i **vettori meccanici**, come le mosche, possono trasportare l’agente infettivo sulla superficie del proprio corpo e trasmetterlo per contatto fisico. | ||
16 | ))) | ||
17 | |||
18 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
19 | ((( | ||
20 | ((( | ||
21 | Numerosi laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia-Romagna sono coinvolti nella **diagnosi, ricerca e sorveglianza di artropodi parassiti e vettori**. | ||
22 | ))) | ||
23 | ))) | ||
24 | |||
25 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
26 | ((( | ||
27 | ((( | ||
28 | Le attività svolte da Laboratorio di Entomologia sono primariamente: | ||
29 | ))) | ||
30 | |||
31 | ((( | ||
32 | **attività diagnostiche** che comprendono: | ||
33 | ))) | ||
34 | ))) | ||
35 | |||
36 | * l’identificazione di specie degli artropodi (morfologica e/o biomolecolare) | ||
37 | * la ricerca dei patogeni all’interno del vettore o nell’ospite animale (esami biomolecolari, sierologici) | ||
38 | |||
39 | **attività di sorveglianza entomologica **condotte principalmente con catture attive di vettori in tutto il territorio della Lombardia. Gli scopi della sorveglianza entomologica sono: | ||
40 | |||
41 | * rilevare la circolazione precoce di patogeni pericolosi per gli animali e l’uomo; | ||
42 | * intercettare patogeni o vettori di nuova introduzione; | ||
43 | * fornire indicazioni per il controllo dei vettori in caso di emergenza sanitaria. | ||
44 | |||
45 | **attività di ricerca** rivolte in particolare a: | ||
46 | |||
47 | * messa a punto di nuove metodiche diagnostiche, più sensibili, rapide e meno costose; | ||
48 | * studio della biologia/ecologia degli artropodi, soprattutto vettori; | ||
49 | * studio biomolecolare e filogenetico dei patogeni, al fine di capire se esistono varianti più o meno pericolose per gli animali e/o per l’uomo, o per individuare la possibile origine di vettori e patogeni. | ||
50 | |||
51 | ((( | ||
52 | ((( | ||
53 | ((( | ||
54 | [[(% style="font-size:22px" %)Contatt>>Contatti]](%%)[[i>>Contatti]] | ||
55 | ))) | ||
56 | ))) | ||
57 | ))) | ||
58 | |||
59 |