Wiki source code of Attività di Formazione
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | [[image:1734419050881-916.jpg]] | ||
4 | |||
5 | |||
6 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
7 | Il Laboratorio di Entomologia svolge attività di supporto formativo in entomologia sanitaria a studenti di laurea triennale, magistrale e scuole di specializzazioni, coinvolgendo studenti di Veterinaria, Biologia, Biotecnologie e Scienze Ambientali. | ||
8 | |||
9 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
10 | Il personale del laboratorio è disponibile per attività analitica e di consulenza per ATS, nonché attività di Formazione per i Servizi Veterinari ATS ed altre figure sanitarie di concerto con le autorità sanitarie locali e/o regionali. | ||
11 | |||
12 | ---- | ||
13 | |||
14 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
15 | (% style="color:#3498db" %)**Prossimi Eventi Formativi ** | ||
16 | |||
17 | * Nessun evento | ||
18 | |||
19 | ---- | ||
20 | |||
21 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
22 | (% style="color:#3498db" %)**Alcuni Corsi a cui il Laboratorio è stato invitato a partecipare ** | ||
23 | |||
24 | (% style="margin-right:auto" %) | ||
25 | |=(% style="width: 143px;" %)(% style="background-color:#ffffff; color:#000000" %)Data|=(% style="width: 460px;" %)(% style="background-color:#ffffff; color:#000000" %)Titolo dell'evento formativo |=(% style="width: 581px;" %)(% style="background-color:#ffffff; color:#000000" %)Argomento presentato(% class="text-uppercase" %) | ||
26 | |(% style="width:143px" %)31 Maggio 2023|(% style="width:460px" %)(% class="text-uppercase" %)F(%%)ocus sulla gestione degli infestanti (mosche, topi, e ratti) negli allevamenti di bovini e suini (% class="text-uppercase" %) |(% style="width:581px" %)((( | ||
27 | ((( | ||
28 | I Muscidi di Interesse Zootecnico presentazione ([[PDF>>attach:Muscidae.pdf]]) | ||
29 | ))) | ||
30 | ))) | ||
31 | |(% style="width:143px" %)26-27 Maggio 2023|(% style="width:460px" %)Master II livello Medicina legale veterinaria - UNIBO|(% style="width:581px" %)((( | ||
32 | ((( | ||
33 | L'Entomologia Forense in Medicina Legale Veterinaria e nella Sicurezza Alimentare ([[PDF>>attach:entomologia forense veterinaria.pdf]]) | ||
34 | ))) | ||
35 | ))) | ||
36 | |(% style="width:143px" %)30 Maggio 2022 |(% style="width:460px" %)La Leishmaniosi in ottica One-Health |(% style="width:581px" %)((( | ||
37 | La Leishmaniosi in ottica ONE-HEALTH. Il vettore: biologia ed epidemiologia ([[PDF>>attach:corso leishmania.pdf]]) | ||
38 | ))) | ||
39 | |(% style="width:143px" %)5 Dicembre 2022|(% style="width:460px" %)Tra presente e futuro: attualità e attività in Sanità Animale|(% style="width:581px" %)((( | ||
40 | ((( | ||
41 | Insetti e altri Artropodi di importanza medica: ecologia e impatto socio-economico ([[PDF>>attach:artropodi di importanza medica.pdf]]) | ||
42 | ))) | ||
43 | ))) | ||
44 | |(% style="width:143px" %)29 Ottobre 2021|(% style="width:460px" %)Il controllo delle malattie infettive nei canili rifugio: focus sulla Leishmaniosi canina|(% style="width:581px" %)((( | ||
45 | ((( | ||
46 | ((( | ||
47 | Monitoraggio della popolazione di Phlebotominae in Lombardia: Sistematica, Ecologia e Controllo delle specie campionate. ([[PDF>>attach:flebotomi.pdf]]) | ||
48 | ))) | ||
49 | ))) | ||
50 | ))) | ||
51 | |||
52 |