Wiki source code of Photo Gallery


Hide last authors
Francesco Defilippo 2.1 1 (% style="width:1496px" %)
2 |(% style="width:222px" %)**Hymenoptera**|(% style="width:163px" %) |(% style="width:181px" %)**Diptera**|(% style="width:231px" %) |(% style="width:171px" %)**Coleoptera**|(% style="width:171px" %) |(% style="width:165px" %)**Hemiptera**|(% style="width:190px" %)
3 |(% style="width:222px" %)[[image:attach:BRT_3715.JPG||height="121" width="183"]]|(% style="width:163px" %)**//Vespula germanica//**|(% style="width:181px" %)[[image:attach:BRT_3739.JPG||height="152" width="143"]]|(% style="width:231px" %)**//Sarcophaga spp. & Lacerta muralis//**|(% style="width:171px" %)[[image:attach:BRT_3769.JPG||height="137" width="132"]]|(% style="width:171px" %)//**Athalia rosae **//|(% style="width:165px" %)[[image:attach:BRT_4008.JPG||height="286" width="429"]]|(% style="width:190px" %)**Halyomorpha halys**
4 |(% style="width:222px" %)[[image:attach:BRT_3888.JPG||height="145" width="164"]]|(% style="width:163px" %)**//Apis mellifera//**|(% style="width:181px" %)[[image:attach:BRT_3753.JPG||height="104" width="157"]]|(% style="width:231px" %)//**Tachina fera**//|(% style="width:171px" %)[[image:attach:BRT_3939.JPG||height="113" width="170"]]|(% style="width:171px" %)//** Cycloneda sanguinea**//|(% style="width:165px" %) |(% style="width:190px" %)
5 |(% style="width:222px" %)[[image:image-20231003115034-1.jpeg||height="122" width="167"]]|(% style="width:163px" %)**nido di //Polistes dominula//**|(% style="width:181px" %)[[image:attach:BRT_3782.JPG||height="117" width="150"]]|(% style="width:231px" %)//**Sarcophaga spp.**//|(% style="width:171px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:165px" %) |(% style="width:190px" %)
6 |(% style="width:222px" %) |(% style="width:163px" %) |(% style="width:181px" %)[[image:1734965289315-348.JPG||height="126" width="152"]]|(% style="width:231px" %)//**Aedes albopictus**//|(% style="width:171px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:165px" %) |(% style="width:190px" %)
7 |(% style="width:222px" %) |(% style="width:163px" %) |(% style="width:181px" %) |(% style="width:231px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:165px" %) |(% style="width:190px" %)
8 |(% style="width:222px" %) |(% style="width:163px" %) |(% style="width:181px" %) |(% style="width:231px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:165px" %) |(% style="width:190px" %)
9 |(% style="width:222px" %) |(% style="width:163px" %) |(% style="width:181px" %) |(% style="width:231px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:165px" %) |(% style="width:190px" %)
10 |(% style="width:222px" %) |(% style="width:163px" %) |(% style="width:181px" %) |(% style="width:231px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:165px" %) |(% style="width:190px" %)
11 |(% style="width:222px" %) |(% style="width:163px" %) |(% style="width:181px" %) |(% style="width:231px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:165px" %) |(% style="width:190px" %)
12 |(% style="width:222px" %) |(% style="width:163px" %) |(% style="width:181px" %) |(% style="width:231px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:165px" %) |(% style="width:190px" %)
13 |(% style="width:222px" %) |(% style="width:163px" %) |(% style="width:181px" %) |(% style="width:231px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:165px" %) |(% style="width:190px" %)
14 |(% style="width:222px" %) |(% style="width:163px" %) |(% style="width:181px" %) |(% style="width:231px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:171px" %) |(% style="width:165px" %) |(% style="width:190px" %)
Daniele Barbieri 1.1 15
16 **// //**
17
18
19
20 //** **//
21
22
23
24 //** **//
25
26 //** **//
27
28
29 //** **// ** **
30
31
32
33 (% style="font-size:11px" %)***Tutte le immagini sono gentilmente concesse da Beppe Bertocchi**