Wiki source code of Photo Gallery
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | |
| 2 | |(% style="width:138px" %)**Hymenoptera**|(% style="width:1067px" %) | ||
| 3 | |(% style="width:138px" %)[[image:attach:BRT_3715.JPG||height="80" width="121"]]|(% style="width:1067px" %)**//Vespula germanica//** | ||
| 4 | |(% style="width:138px" %)[[image:attach:BRT_3888.JPG||height="107" width="121"]]|(% style="width:1067px" %)**//Apis mellifera//** | ||
| 5 | |(% style="width:138px" %)[[image:image-20231003115034-1.jpeg]]|(% style="width:1067px" %)**nido di //Polistes dominula//** | ||
| 6 | |(% style="width:138px" %)**Diptera**|(% style="width:1067px" %) | ||
| 7 | |(% style="width:138px" %)[[image:attach:BRT_3739.JPG||height="358" width="339"]]|(% style="width:1067px" %)**//Sarcophaga spp. & Lacerta muralis//** | ||
| 8 | |(% style="width:138px" %)[[image:attach:BRT_3753.JPG||height="347" width="522"]]|(% style="width:1067px" %)//**Tachina fera**// | ||
| 9 | |(% style="width:138px" %)[[image:attach:BRT_3782.JPG||height="318" width="408"]]|(% style="width:1067px" %)//**Sarcophaga spp.**// | ||
| 10 | |(% style="width:138px" %)**Coleoptera**|(% style="width:1067px" %) | ||
| 11 | |(% style="width:138px" %)[[image:attach:BRT_3769.JPG||height="408" width="392"]]|(% style="width:1067px" %)//**Athalia rosae **// | ||
| 12 | |(% style="width:138px" %)[[image:attach:BRT_3939.JPG||height="276" width="415"]]|(% style="width:1067px" %)//** Cycloneda sanguinea**// | ||
| 13 | |(% style="width:138px" %)**Hemiptera**|(% style="width:1067px" %) | ||
| 14 | |(% style="width:138px" %)[[image:attach:BRT_4008.JPG||height="286" width="429"]]|(% style="width:1067px" %)**Halyomorpha halys** | ||
| 15 | |||
| 16 | **// //** | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | //** **// | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | //** **// | ||
| 25 | |||
| 26 | //** **// | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | //** **// ** ** | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | (% style="font-size:11px" %)***Tutte le immagini sono gentilmente concesse da Beppe Bertocchi** | ||
| 34 | |||
| 35 |