Wiki source code of Sorveglianza Entomologica
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | (% style="text-align: justify;" %) |
| |
5.1 | 2 | **~ **[[image:1734419347408-848.jpg||height="327" width="1396"]]** ** |
| |
1.1 | 3 | |
| 4 | |||
| 5 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 6 | ((( | ||
| |
5.1 | 7 | L'attività principale del Laboratorio di Entomologia è lo studio di artropodi di rilevanza veterinaria e zoonotica (insetti e acari comprese le zecche) che possono essere ectoparassiti e vettori di agenti patogeni. |
| |
1.1 | 8 | ))) |
| 9 | |||
| 10 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 11 | ((( | ||
| |
5.1 | 12 | Più specificatamente vengono monitorate a livello regionale le zanzare (Diptera, Culicidae), i flebotomi (Diptera, Psycodidae) e le zecche (Acari) che possono trasmettere agenti patogeni di importanza zoonotica. |
| |
1.1 | 13 | ))) |
| 14 | |||
| 15 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| |
5.1 | 17 | Particolare attenzione è rivolta anche alle specie invasive come la zanzara tigre (//Aedes albopictus)// e la zanzara coreana (//Aedes koreicus).// |
| |
1.1 | 18 | ))) |
| 19 | |||
| 20 | |||
| |
5.1 | 21 | **Attività di Monitoraggio ** |
| |
1.1 | 22 | |
| 23 | ---- | ||
| 24 | |||
| 25 | ((( | ||
| |
5.1 | 26 | __Piano Sorveglianza Regionale West Nile__Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
| |
1.1 | 27 | ))) |
| 28 | |||
| 29 | ((( | ||
| 30 | ((( | ||
| 31 | ((( | ||
| 32 | Attivo da giugno a ottobre e prevede l'uso di trappole innescate a CO,,2 . ,, | ||
| 33 | ))) | ||
| 34 | ))) | ||
| 35 | ))) | ||
| 36 | |||
| 37 | ((( | ||
| 38 | ((( | ||
| 39 | ((( | ||
| |
5.1 | 40 | Per maggiori dettagli e approfondimenti collegarsi alla pagina del SEL al seguente link:Â [[http:~~/~~/www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3359&anno=2023>>http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3359&anno=2023]] |
| |
1.1 | 41 | ))) |
| 42 | ))) | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |||
| 45 | ((( | ||
| 46 | ((( | ||
| |
5.1 | 47 | Una panoramica del numero di zanzare campionate per provincia negli ultimi 2 anni con relativa prima positività al virus West Nile e Usustu [[qui>>attach:WNV_2021-2022.pdf]]. |
| |
1.1 | 48 | |
| |
2.1 | 49 | Sorveglianza West Nile [[2023>>attach:zanzare2023.pdf]] |
| 50 | |||
| |
1.1 | 51 | |
| 52 | ))) | ||
| 53 | ))) | ||
| 54 | |||
| 55 | ((( | ||
| 56 | __Piano Sorveglianza Regionale Leishmaniosi__ | ||
| 57 | ))) | ||
| 58 | |||
| 59 | ((( | ||
| 60 | ((( | ||
| 61 | Campionamento volto a definire la popolazione di flebotomi sul territorio lombardo e quindi verificare la presenza di potenziali specie vettori di Leishmaniosi. | ||
| 62 | ))) | ||
| 63 | ))) | ||
| 64 | |||
| 65 | ((( | ||
| 66 | ((( | ||
| |
5.1 | 67 | Andamento delle specie campionate per provincia nel 2021-2022 di//Â Phlebotomus spp.//Â [[qui>>attach:Flebotomi 2021-2022.pdf]] |
| |
1.1 | 68 | ))) |
| 69 | ))) | ||
| 70 | |||
| 71 | ((( | ||
| |
5.1 | 72 | //Phlebotomus spp.// per provincia anno [[2023>>attach:Phlebotomus 2023.pdf]] |
| |
1.1 | 73 | |
| 74 | |||
| 75 | ))) | ||
| 76 | |||
| |
5.1 | 77 | __Attività di Sorveglianza //Aedes// invasive nei Point of Entry (PoE) della Regione Lombardia __ |
| |
1.1 | 78 | |
| 79 | ((( | ||
| |
5.1 | 80 | Il campionamento prevede l'uso di ovitrappole da giugno a ottobre in siti considerati ad alto traffico di uomini e merci come prossimità di dogane, aeroporti, stazioni di servizio e/o vivai |
| |
1.1 | 81 | ))) |
| 82 | |||
| 83 | ((( | ||
| 84 | ([[vedi mappa>>attach:2022-10-13 Lombardia Aedes.jpeg]]). | ||
| 85 | ))) | ||
| 86 | |||
| 87 | ((( | ||
| |
5.1 | 88 | L'attività vuole migliorare le informazioni sulla diffusione di zanzare invasive in Lombardia, con particolare attenzione alle specie // Aedes koreicus e Aedes japonicus// |
| |
1.1 | 89 | ))) |
| 90 | |||
| 91 |