Wiki source code of Sorveglianza Entomologica
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 2 | **[[image:attach:Zanzara bertocchi_trasparente.png||height="179" width="191"]] **[[image:image-20230925144645-1.png||height="180" width="120"]]** **[[image:image-20231011151314-1.png||height="159" width="159"]]** [[image:attach:ragnetto.png||height="187" width="124"]] [[image:attach:Scorpione.png||height="190" width="130"]] ** | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 6 | ((( | ||
| 7 | L'attivitàprincipale del Laboratorio di Entomologia è lo studio di artropodi di rilevanza veterinaria e zoonotica (insetti e acari comprese le zecche) che possono essere ectoparassiti e vettori di agenti patogeni. | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | |||
| 10 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 11 | ((( | ||
| 12 | Più specificatamente vengono monitorate a livello regionale le zanzare (Diptera, Culicidae), i flebotomi (Diptera, Psycodidae) e le zecche (Acari) che possono trasmettere agenti patogeni di importanza zoonotica. | ||
| 13 | ))) | ||
| 14 | |||
| 15 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| 17 | Particolare attenzione è rivolta anche alle specie invasive come la zanzara tigre (//Aedes albopictus)// e la zanzara coreana (//Aedes koreicus).// | ||
| 18 | ))) | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | **Attivitàdi Monitoraggio ** | ||
| 22 | |||
| 23 | ---- | ||
| 24 | |||
| 25 | ((( | ||
| 26 | __Piano Sorveglianza Regionale West Nile__                                                                                                                                                                  | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |||
| 29 | ((( | ||
| 30 | ((( | ||
| 31 | ((( | ||
| 32 | Attivo da giugno a ottobre e prevede l'uso di trappole innescate a CO,,2 . ,, | ||
| 33 | ))) | ||
| 34 | ))) | ||
| 35 | ))) | ||
| 36 | |||
| 37 | ((( | ||
| 38 | ((( | ||
| 39 | ((( | ||
| 40 | Per maggiori dettagli e approfondimenti collegarsi alla pagina del SEL al seguente link: [[http:~~/~~/www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3359&anno=2023>>http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3359&anno=2023]] | ||
| 41 | ))) | ||
| 42 | ))) | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |||
| 45 | ((( | ||
| 46 | ((( | ||
| 47 | Una panoramica del numero di zanzare campionate per provincia negli ultimi 2 anni con relativa prima positivitàal virus West Nile e Usustu [[qui>>attach:WNV_2021-2022.pdf]]. | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | ))) | ||
| 51 | ))) | ||
| 52 | |||
| 53 | ((( | ||
| 54 | __Piano Sorveglianza Regionale Leishmaniosi__ | ||
| 55 | ))) | ||
| 56 | |||
| 57 | ((( | ||
| 58 | ((( | ||
| 59 | Campionamento volto a definire la popolazione di flebotomi sul territorio lombardo e quindi verificare la presenza di potenziali specie vettori di Leishmaniosi. | ||
| 60 | ))) | ||
| 61 | ))) | ||
| 62 | |||
| 63 | ((( | ||
| 64 | ((( | ||
| 65 | Andamento delle specie campionate per provincia nel 2021-2022 di// Phlebotomus spp.// [[qui>>attach:Flebotomi 2021-2022.pdf]] | ||
| 66 | ))) | ||
| 67 | ))) | ||
| 68 | |||
| 69 | ((( | ||
| 70 | //Phlebotomus spp.// per provincia anno [[2023>>attach:Phlebotomus 2023.pdf]] | ||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | ))) | ||
| 74 | |||
| 75 | __Attivitàdi Sorveglianza //Aedes// invasive nei Point of Entry (PoE) della Regione Lombardia __ | ||
| 76 | |||
| 77 | ((( | ||
| 78 | Il campionamento prevede l'uso di ovitrappole da giugno a ottobre in siti considerati ad alto traffico di uomini e merci come prossimitàdi dogane, aeroporti, stazioni di servizio e/o vivai | ||
| 79 | ))) | ||
| 80 | |||
| 81 | ((( | ||
| 82 | ([[vedi mappa>>attach:2022-10-13 Lombardia Aedes.jpeg]]). | ||
| 83 | ))) | ||
| 84 | |||
| 85 | ((( | ||
| 86 | L'attivitàvuole migliorare le informazioni sulla diffusione di zanzare invasive in Lombardia, con particolare attenzione alle specie // Aedes koreicus e Aedes japonicus// | ||
| 87 | ))) | ||
| 88 | |||
| 89 |