Wiki source code of Attivitàdi Formazione
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
3.1 | 1 | [[image:attach:Haematopota grandis.jpg||data-xwiki-image-style-border="true" data-xwiki-image-style-text-wrap="true" height="238" width="308"]][[image:1698390967880-718.jpg||data-xwiki-image-style-border="true" height="241" width="292"]] (% class="text-uppercase" %)**[[image:attach:Collezione 1bs_brt.jpg||height="247" width="372"]]**(%%) |
![]() |
1.1 | 2 | |
3 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
4 | Il Laboratorio di Entomologia svolge attivitàdi supporto formativo in entomologia sanitaria a studenti di laurea triennale, magistrale e scuole di specializzazioni, coinvolgendo studenti di Veterinaria, Biologia, Biotecnologie e Scienze Ambientali. | ||
5 | |||
6 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
7 | Il personale del laboratorio è disponibile per attivitàanalitica e di consulenza per ATS, nonché attivitàdi Formazione per i Servizi Veterinari ATS ed altre figure sanitarie di concerto con le autoritàsanitarie locali e/o regionali. | ||
8 | |||
9 | ---- | ||
10 | |||
11 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
12 | (% style="color:#3498db" %)**Prossimi Eventi Formativi ** | ||
13 | |||
14 | * Nessun evento | ||
15 | |||
16 | ---- | ||
17 | |||
18 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
19 | (% style="color:#3498db" %)**Alcuni Corsi a cui il Laboratorio è stato invitato a partecipare ** | ||
20 | |||
21 | (% style="margin-right:auto" %) | ||
22 | |=(% style="width: 143px;" %)(% style="background-color:#ffffff; color:#000000" %)Data|=(% style="width: 460px;" %)(% style="background-color:#ffffff; color:#000000" %)Titolo dell'evento formativo |=(% style="width: 581px;" %)(% style="background-color:#ffffff; color:#000000" %)Argomento presentato(% class="text-uppercase" %) | ||
23 | |(% style="width:143px" %)31 Maggio 2023|(% style="width:460px" %)(% class="text-uppercase" %)F(%%)ocus sulla gestione degli infestanti (mosche, topi, e ratti) negli allevamenti di bovini e suini  (% class="text-uppercase" %) |(% style="width:581px" %)((( | ||
24 | ((( | ||
25 | I Muscidi di Interesse Zootecnico presentazione ([[PDF>>attach:Muscidae.pdf]]) | ||
26 | ))) | ||
27 | ))) | ||
28 | |(% style="width:143px" %)26-27 Maggio 2023|(% style="width:460px" %)Master II livello Medicina legale veterinaria - UNIBO|(% style="width:581px" %)((( | ||
29 | ((( | ||
30 | L'Entomologia Forense in Medicina Legale Veterinaria e nella Sicurezza Alimentare ([[PDF>>attach:entomologia forense veterinaria.pdf]]) | ||
31 | ))) | ||
32 | ))) | ||
33 | |(% style="width:143px" %)30 Maggio 2022 |(% style="width:460px" %)La Leishmaniosi in ottica One-Health |(% style="width:581px" %)((( | ||
34 | La Leishmaniosi in ottica ONE-HEALTH. Il vettore: biologia ed epidemiologia ([[PDF>>attach:corso leishmania.pdf]]) | ||
35 | ))) | ||
36 | |(% style="width:143px" %)5 Dicembre 2022|(% style="width:460px" %)Tra presente e futuro: attualitàe attivitàin SanitàAnimale|(% style="width:581px" %)((( | ||
37 | ((( | ||
38 | Insetti e altri Artropodi di importanza medica: ecologia e impatto socio-economico ([[PDF>>attach:artropodi di importanza medica.pdf]]) | ||
39 | ))) | ||
40 | ))) | ||
41 | |(% style="width:143px" %)29 Ottobre 2021|(% style="width:460px" %)Il controllo delle malattie infettive nei canili rifugio: focus sulla Leishmaniosi canina|(% style="width:581px" %)((( | ||
42 | ((( | ||
43 | ((( | ||
44 | Monitoraggio della popolazione di Phlebotominae in Lombardia: Sistematica, Ecologia e Controllo delle specie campionate. ([[PDF>>attach:flebotomi.pdf]]) | ||
45 | ))) | ||
46 | ))) | ||
47 | ))) | ||
48 | |||
49 |